- Season:Winter
- Type:Regular
- Stretch:Moderately Stretchy
- Sleeve Length:Long Sleeves
- Sleeve Type:Regular Sleeve
- Dresses Length:Maxi
- Color:Green
- Style:Bridesmaid & Wedding,Day Dresses ,Formal & Cocktail
- Type:Regular
- Neckline:V Neck
- Occasion:Party,Elegance
- Pattern Type:Plain
- Details:Ruched ,Split
- Fabric Composition:95% Polyester, 5% Spandex
- Care:Machine wash cold gentle cycle, Do not bleach, Do not tumble dry, Iron on low heat, Wash with like colors.
cm
Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
0XL | 12 | 16 | 42 | 35.5 | 134.5 | 63 | 95 | 90 | 117 |
1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 37 | 136 | 64 | 100 | 95 | 122 |
2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 39 | 137.5 | 65 | 110 | 105 | 132 |
3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 41 | 139 | 66 | 120 | 115 | 142 |
4XL | 26 | 30 | 56 | 43 | 140.50 | 67 | 130 | 125 | 152 |
Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
0XL | 12 | 16 | 42 | 14 | 53 | 24.8 | 37.4 | 35.4 | 46.1 |
1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 14.6 | 53.5 | 25.2 | 39.4 | 37.4 | 48 |
2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 15.4 | 54.1 | 25.6 | 43.3 | 41.3 | 52 |
3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 16.1 | 54.7 | 26 | 47.2 | 45.3 | 55.9 |
4XL | 26 | 30 | 56 | 16.9 | 55.3 | 26.4 | 51.2 | 49.2 | 59.8 |
Reviews
There are no reviews yet.